MSCI Canada - Kõik 5 ETFid ühe pilguga
Nimi | Varaklass | AUM | Läbimise maht | Pakkuja | Kulukuse suhe | Investeerimissegment | Indeks | Väljalaskekuupäev | NAV | KBV | Kasumi ja hinna suhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF CSCA.CAD.SW IE00B52SF786 | Aktsiad | 1,716 mld. | - | iShares | 0,48 | Üldturg | MSCI Canada | 12.1.2010 | 290,44 | 2,60 | 20,74 |
iShares MSCI Canada UCITS ETF CSCA.L IE00B52SF786 | Aktsiad | 1,716 mld. | - | iShares | 0,48 | Üldturg | MSCI Canada | 12.1.2010 | 290,44 | 2,60 | 20,74 |
iShares MSCI Canada UCITS ETF CCAU.L IE00B52SF786 | Aktsiad | 1,716 mld. | - | iShares | 0,48 | Üldturg | MSCI Canada | 12.1.2010 | 290,44 | 2,60 | 20,74 |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF HCAN.L IE00B51B7Z02 | Aktsiad | 198,908 mln. | - | HSBC | 0,35 | Üldturg | MSCI Canada | 23.2.2011 | 33,83 | 2,56 | 20,41 |
TD Q Canadian Low Volatility ETF TCLV.TO CA87249K1030 | Aktsiad | 93,716 mln. | - | TD | 0,36 | Üldturg | MSCI Canada | 26.5.2020 | 26,49 | 2,54 | 17,87 |

